| A - Tour de poitrine : horizontalement au niveau de la pointe des seins. B - Tour de dessous de poitrine : juste sous les seins. C - Tour de taille : Au creux de la taille, à l'endroit le plus fin. D - Tour de bassin : à l'endroit le plus fort. |
Taille pour vos strings, shortys, culottes, slips, boxers ou tangas :
Prenez les mesures directement à même le corps et sans serrer.
Conseil : si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez toujours la plus grande.
Veuillez reporter vos mesures au tableau ci-dessous :
| Vos mensurations en cm | Votre taille | |||||
| Poitrine | Taille | Bassin | Normalisée | Américaine | Numérotée | |
| 78/82 | 55/59 | 84/88 | 34 | S | 0 | |
| 82/86 | 59/63 | 88/92 | 36 | S | 0 | |
| 86/90 | 63/67 | 92/96 | 38 | M | 1 | |
| 90/94 | 67/71 | 96/100 | 40 | M | 1 | |
| 94/98 | 71/75 | 100/104 | 42 | L | 2 | |
| 98/102 | 75/79 | 104/108 | 44 | L | 2 | |
| 102/106 | 79/83 | 108/112 | 46 | XL | 3 | |
| 106/110 | 83/87 | 112/116 | 48 | XL | 3 | |
| 110/116 | 87/95 | 116/122 | 50 | XXL | 4 | |
| 116/122 | 95/103 | 122/128 | 52 | XXL | 4 | |
| 122/128 | 103/111 | 128/134 | 54 | XXXL | 5 | |
| 128/134 | 111/118 | 134/140 | 56 | XXXL | 5 | |
Taille de vos Soutien Gorges :
Prenez vos mesures avec votre soutien-gorge, mesurez votre tour de dessous de poitrine, puis le tour de poitrine en passant sur la pointe des seins, la différence des deux mesures permet de déterminer le bonnet correspondant :
| Dessous poitrine en cm | Taille habituelle | Bonnets A Tour de poitrine en cm | Bonnets B Tour de poitrine en cm | Bonnets C Tour de poitrine en cm | Bonnets D Tour de poitrine en cm | Bonnets E Tour de poitrine en cm | Bonnets F Tour de poitrine en cm |
| 63/67 | 80 | 77/79 | 79/81 | ||||
| 68/72 | 85 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | |
| 73/77 | 90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 |
| 78/82 | 95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 |
| 83/87 | 100 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | |
| 88/92 | 105 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | |
| 93/97 | 110 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | |
| 98/102 | 115 | 114/116 | 115/118 | 118/120 | 120/12 | 122/124 | |
| 103/107 | 120 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | ||
| 108/112 | 125 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | |||
| 113/117 | 130 | 130/135 | 135/137 |
Taille pour les collections de lingerie de la marque Leg Avenue lingerie :

Taille pour la lingerie de la marque OBSESSIVE lingerie :
Les tailles indiquées sur les produits Obsessives possèdent une correspondance différente des tailles habituellement indiquées en France
TU ou S/M correspondent aux tailles françaises : 34-36-38-40
Taille pour la lingerie de toutes les autres marques (HUSTLER, Provocative, Anaïs, Beauty Night, Passion, Chilirose (sauf corsets), G-World, Livia Corsetti, Mia Doux, etc...) :
Correspondance de tailles des lingeries toutes les autres marques | |||||||||
Tailles des lingeries | |||||||||
| Pays | S | M | L | XL | XXL | S/M | M/L | L/XL | TU |
| USA | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 2-6 | 6-12 | 12-18 | 3-14 |
| UK | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 4-8 | 8-14 | 14-20 | 5-16 |
| France / Espagne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 34-38 | 38-44 | 42-46 | 34-40 |
| Allemagne | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 36-36 | 36-42 | 40-44 | 32-42 |
| Italie | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 38-42 | 42-48 | 46-52 | 36-48 |
| Japon | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 5-9 | 9-13 | 11-15 | 4-11 |
| Correspondance de tailles pour la lingerie homme | |||||||||
| USA tailles | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
| France | S/M ou 36 | M/L ou 38 | L/XL ou 40 | XL/XXL ou 42 | XXL/XXXL ou 44 | XXXL/XXXXL ou 46 | |||